| 13/12/2025 - 21/12/2025 | € 960 | kies |
| 16/12/2025 - 31/12/2025 | € 2305 | kies |
| Kerstvakantie Week 1 | € 1445 | kies |
| Kerstvakantie - 2 weken | € 2460 | kies |
| Kerstvakantie Week 2 | € 1445 | kies |
| 1ste helft januari | € 1160 | kies |
| Januari | € 2010 | kies |
| 03/01 - 10/01 | € 1040 | kies |
| 10/01 - 17/01 | € 1040 | kies |
| 2de helft januari | € 1420 | kies |
| 17/01 - 24/01 | € 1040 | kies |
| 24/01 - 31/01 | € 1040 | kies |
| 31/01 - 07/02 | € 1040 | kies |
| Februari | € 2715 | kies |
| 1ste helft februari | € 1455 | kies |
| 07/02 - 14/02 | € 1040 | kies |
| Carnaval 1e sem. + VL 2026 | € 1480 | kies |
| Carnaval 2026 | € 2460 | kies |
| 2de helft februari | € 2140 | kies |
| Carnaval week 2 | € 1480 | kies |
| 28/02 - 07/03 | € 1040 | kies |
| Maart | € 3560 | kies |
| 1ste helft maart | € 2160 | kies |
| 07/03 - 14/03 | € 1040 | kies |
| 14/03 - 21/03 | € 1040 | kies |
| 2de helft Maart | € 1465 | kies |
| 21/03 - 28/03 | € 1040 | kies |
| 28/03 - 04/04 | € 1040 | kies |
| 1ste helft april | € 2600 | kies |
| April | € 4055 | kies |
| Paasvakantie 2026 | € 2640 | kies |
| Paasvakantie week 1 | € 1525 | kies |
| Paasvakantie week 2 | € 1655 | kies |
| 2de helft april | € 2160 | kies |
| 18/04 - 25/04 | € 1345 | kies |
| Vacances de printemps week 1 | € 1435 | kies |
| Lentevakantie 2026 | € 2380 | kies |
| 1ste helft mei | € 2160 | kies |
| Mei | € 3095 | kies |
| Vacances de printemps week 2 | € 1435 | kies |
| 09/05 - 16/05 | € 1345 | kies |
| 16/05 - 23/05 | € 1345 | kies |
| 2de helft mei | € 1905 | kies |
| 23/05 - 30/05 | € 1345 | kies |
| 30/05 - 06/06 | € 1345 | kies |
| Juni | € 2955 | kies |
| 1ste helft juni | € 1895 | kies |
| 06/06 - 13/06 | € 1345 | kies |
| 13/06 - 20/06 | € 1345 | kies |
| 2de helft juni | € 1895 | kies |
| 20/06 - 27/06 | € 1345 | kies |
| 25/07 - 01/08 | € 2095 | kies |
| Augustus | € 4940 | kies |
| 1ste helft augustus | € 3260 | kies |
| 01/08 - 08/08 | € 2095 | kies |
| 08/08 - 15/08 | € 2095 | kies |
| 15/08 - 22/08 | € 2095 | kies |
| 2de helft augustus | € 3045 | kies |
| 22/08 - 29/08 | € 2095 | kies |
| 29/08 - 05/09 | € 1435 | kies |
| 1ste helft september | € 1895 | kies |
| September | € 2955 | kies |
| 05/09 - 12/09 | € 1345 | kies |
| 12/09 - 19/09 | € 1345 | kies |
| 2de helft september | € 1895 | kies |
| 19/09 - 26/09 | € 1345 | kies |
| 26/09 - 03/10 | € 1345 | kies |
| 1ste helft oktober | € 1630 | kies |
| Oktober | € 2960 | kies |
| 03/10 - 10/10 | € 1125 | kies |
| Zoute Grand Prix | € 1435 | kies |
| 10/10 - 17/10 | € 1125 | kies |
| 2de helft oktober | € 2475 | kies |
| Toussaint week 1 | € 1390 | kies |
| Toussaint 2026 | € 2380 | kies |
| Toussaint week 2 | € 1480 | kies |
| Herfstvakantie VL | € 1480 | kies |
| 1ste helft november | € 1410 | kies |
| November | € 2250 | kies |
| 07/11 - 14/11 | € 1040 | kies |
| 14/11 - 21/11 | € 1040 | kies |
| 2de helft november | € 1410 | kies |
| 21/11 - 28/11 | € 1040 | kies |
| 28/11 - 05/12 | € 1040 | kies |
| December | € 2740 | kies |
| 1ste helft december | € 1455 | kies |
| 05/12 - 12/12 | € 1040 | kies |
| 12/12 - 19/12 | € 1040 | kies |
| 2de helft december | € 2385 | kies |
| Kerstvakantie week 1 | € 1525 | kies |
| Kerstvakantie 2026 | € 2585 | kies |
| Kerstvakantie week 2 | € 1575 | kies |

naar uzelf, een vriend(in), familie, ...