
Appartement duplex avec de grandes terrasses situé au coin de la Digue et la Manitobaplein. Cet appartement dispose de deux séjours et de deux cuisines.
| 13/12/2025 - 21/12/2025 | € 1735 | choisissez |
| 03/01 - 10/01 | € 1815 | choisissez |
| 10/01 - 17/01 | € 1815 | choisissez |
| 2e quinzaine de janvier | € 2550 | choisissez |
| 17/01 - 24/01 | € 1815 | choisissez |
| 24/01 - 31/01 | € 1815 | choisissez |
| 31/01 - 07/02 | € 1815 | choisissez |
| Février | € 5105 | choisissez |
| 1ère quinzaine de février | € 2625 | choisissez |
| 07/02 - 14/02 | € 1815 | choisissez |
| Carnaval 2026 | € 4630 | choisissez |
| Carnaval 1e sem. | € 2695 | choisissez |
| 2e quinzaine de février | € 4000 | choisissez |
| Carnaval 2e sem. | € 2695 | choisissez |
| 28/02 - 07/03 | € 1815 | choisissez |
| 1ère quinzaine de mars | € 4030 | choisissez |
| 07/03 - 14/03 | € 1815 | choisissez |
| 14/03 - 21/03 | € 1815 | choisissez |
| 2de helft Maart | € 2640 | choisissez |
| 21/03 - 28/03 | € 1815 | choisissez |
| 28/03 - 04/04 | € 1815 | choisissez |
| Vacances de Pâques 1e sem. | € 2785 | choisissez |
| 18/04 - 25/04 | € 2430 | choisissez |
| Vacances de printemps 1e sem. | € 2605 | choisissez |
| 09/05 - 16/05 | € 2430 | choisissez |
| 16/05 - 23/05 | € 2430 | choisissez |
| 2e quinzaine de mai | € 3520 | choisissez |
| 23/05 - 30/05 | € 2430 | choisissez |
| 30/05 - 06/06 | € 2430 | choisissez |
| Juin | € 5575 | choisissez |
| 1ère quinzaine de juin | € 3505 | choisissez |
| 06/06 - 13/06 | € 2430 | choisissez |
| 13/06 - 20/06 | € 2430 | choisissez |
| 2e quinzaine de juin | € 3505 | choisissez |
| 20/06 - 27/06 | € 2430 | choisissez |
| 27/06 - 04/07 | € 3485 | choisissez |
| 11/07 - 18/07 | € 3925 | choisissez |
| 2e quinzaine de juillet | € 6245 | choisissez |
| 18/07 - 25/07 | € 3925 | choisissez |
| 25/07 - 01/08 | € 3925 | choisissez |
| 22/08 - 29/08 | € 3925 | choisissez |
| 29/08 - 05/09 | € 2605 | choisissez |
| Septembre | € 5575 | choisissez |
| 1ère quinzaine de septembre | € 3505 | choisissez |
| 05/09 - 12/09 | € 2430 | choisissez |
| 12/09 - 19/09 | € 2430 | choisissez |
| 2e quinzaine de septembre | € 3505 | choisissez |
| 19/09 - 26/09 | € 2430 | choisissez |
| 26/09 - 03/10 | € 2430 | choisissez |
| Octorbre | € 5590 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'octobre | € 2975 | choisissez |
| 03/10 - 10/10 | € 1990 | choisissez |
| Zoute Grand Prix | € 2605 | choisissez |
| 10/10 - 17/10 | € 1990 | choisissez |
| 2e quinzaine d'octobre | € 4665 | choisissez |
| Toussaint 1e sem. | € 2520 | choisissez |
| Toussaint 2026 | € 4470 | choisissez |
| Toussaint 2e sem. | € 2695 | choisissez |
| vacances d'automne FL | € 2695 | choisissez |
| Novembre | € 4170 | choisissez |
| 1ère quinzaine de novembre | € 2535 | choisissez |
| 07/11 - 14/11 | € 1815 | choisissez |
| 14/11 - 21/11 | € 1815 | choisissez |
| 2e quinzaine de novembre | € 2535 | choisissez |
| 21/11 - 28/11 | € 1815 | choisissez |
| 28/11 - 05/12 | € 1815 | choisissez |
| Decembre | € 5150 | choisissez |
| 1ère quinzaine de decembre | € 2625 | choisissez |
| 05/12 - 12/12 | € 1815 | choisissez |
| 12/12 - 19/12 | € 1815 | choisissez |
| 2e quinzaine de decembre | € 4485 | choisissez |
| Vacances de Noël 1e sem. | € 2785 | choisissez |
| Vacances de Noël 2026 | € 4885 | choisissez |
| Vacances de Noël 2e sem. | € 2885 | choisissez |

à vous même, un(e) ami(e), de la famille