
Appartement avec grande terrasse situé au coin de la Digue et la Manitobaplein Appt au 11° - ascenseur jusqu'au 9°
| 13/12/2025 - 21/12/2025 | € 595 | choisissez |
| 03/01 - 10/01 | € 670 | choisissez |
| 10/01 - 17/01 | € 670 | choisissez |
| 2e quinzaine de janvier | € 895 | choisissez |
| 17/01 - 24/01 | € 670 | choisissez |
| 24/01 - 31/01 | € 670 | choisissez |
| 31/01 - 07/02 | € 670 | choisissez |
| Février | € 1685 | choisissez |
| 1ère quinzaine de février | € 920 | choisissez |
| 07/02 - 14/02 | € 670 | choisissez |
| Carnaval 2026 | € 1545 | choisissez |
| Carnaval 1e sem. | € 945 | choisissez |
| 2e quinzaine de février | € 1350 | choisissez |
| Carnaval 2e sem. | € 945 | choisissez |
| 28/02 - 07/03 | € 670 | choisissez |
| 1ère quinzaine de mars | € 1360 | choisissez |
| 07/03 - 14/03 | € 670 | choisissez |
| 14/03 - 21/03 | € 670 | choisissez |
| 2de helft Maart | € 920 | choisissez |
| 21/03 - 28/03 | € 670 | choisissez |
| 28/03 - 04/04 | € 670 | choisissez |
| Vacances de Pâques 1e sem. | € 975 | choisissez |
| 18/04 - 25/04 | € 865 | choisissez |
| Vacances de printemps 1e sem. | € 920 | choisissez |
| 09/05 - 16/05 | € 865 | choisissez |
| 16/05 - 23/05 | € 865 | choisissez |
| 2e quinzaine de mai | € 1195 | choisissez |
| 23/05 - 30/05 | € 865 | choisissez |
| 30/05 - 06/06 | € 865 | choisissez |
| Juin | € 1830 | choisissez |
| 1ère quinzaine de juin | € 1195 | choisissez |
| 06/06 - 13/06 | € 865 | choisissez |
| 13/06 - 20/06 | € 865 | choisissez |
| 2e quinzaine de juin | € 1195 | choisissez |
| 20/06 - 27/06 | € 865 | choisissez |
| 27/06 - 04/07 | € 1195 | choisissez |
| 11/07 - 18/07 | € 1330 | choisissez |
| 2e quinzaine de juillet | € 2050 | choisissez |
| 18/07 - 25/07 | € 1330 | choisissez |
| 25/07 - 01/08 | € 1330 | choisissez |
| 22/08 - 29/08 | € 1330 | choisissez |
| 29/08 - 05/09 | € 920 | choisissez |
| Septembre | € 1830 | choisissez |
| 1ère quinzaine de septembre | € 1195 | choisissez |
| 05/09 - 12/09 | € 865 | choisissez |
| 12/09 - 19/09 | € 865 | choisissez |
| 2e quinzaine de septembre | € 1195 | choisissez |
| 19/09 - 26/09 | € 865 | choisissez |
| 26/09 - 03/10 | € 865 | choisissez |
| Octorbre | € 1835 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'octobre | € 1030 | choisissez |
| 03/10 - 10/10 | € 725 | choisissez |
| Zoute Grand Prix | € 920 | choisissez |
| 10/10 - 17/10 | € 725 | choisissez |
| 2e quinzaine d'octobre | € 1555 | choisissez |
| Toussaint 1e sem. | € 890 | choisissez |
| Toussaint 2026 | € 1495 | choisissez |
| Toussaint 2e sem. | € 945 | choisissez |
| vacances d'automne FL | € 945 | choisissez |
| Novembre | € 1390 | choisissez |
| 1ère quinzaine de novembre | € 890 | choisissez |
| 07/11 - 14/11 | € 670 | choisissez |
| 14/11 - 21/11 | € 670 | choisissez |
| 2e quinzaine de novembre | € 890 | choisissez |
| 21/11 - 28/11 | € 670 | choisissez |
| 28/11 - 05/12 | € 670 | choisissez |
| Decembre | € 1695 | choisissez |
| 1ère quinzaine de decembre | € 920 | choisissez |
| 05/12 - 12/12 | € 670 | choisissez |
| 12/12 - 19/12 | € 670 | choisissez |
| 2e quinzaine de decembre | € 1500 | choisissez |
| Vacances de Noël 1e sem. | € 975 | choisissez |
| Vacances de Noël 2026 | € 1625 | choisissez |
| Vacances de Noël 2e sem. | € 1005 | choisissez |

à vous même, un(e) ami(e), de la famille