
Agréable appartement avec vue latérale sur mer et sur le Stübbenpark. L'appartement comprend un séjour spacieux, une cuisine, 3 chambres, une salle de bains et une salle de douche. Une cabine de plage est incluse.
| 13/12/2025 - 21/12/2025 | € 1045 | choisissez |
| 16/12/2025 - 31/12/2025 | € 2555 | choisissez |
| Noel Sem 1 | € 1590 | choisissez |
| Noël - 2 semaines | € 2725 | choisissez |
| Noel Sem 2 | € 1590 | choisissez |
| Janvier | € 2225 | choisissez |
| 1ère quinzaine de janvier | € 1285 | choisissez |
| 03/01 - 10/01 | € 1125 | choisissez |
| 10/01 - 17/01 | € 1125 | choisissez |
| 2e quinzaine de janvier | € 1545 | choisissez |
| 17/01 - 24/01 | € 1125 | choisissez |
| 24/01 - 31/01 | € 1125 | choisissez |
| 31/01 - 07/02 | € 1125 | choisissez |
| 07/02 - 14/02 | € 1125 | choisissez |
| Carnaval 2e sem. | € 1620 | choisissez |
| 28/02 - 07/03 | € 1125 | choisissez |
| 1ère quinzaine de mars | € 2380 | choisissez |
| 07/03 - 14/03 | € 1125 | choisissez |
| 14/03 - 21/03 | € 1125 | choisissez |
| 2de helft Maart | € 1595 | choisissez |
| 21/03 - 28/03 | € 1125 | choisissez |
| 28/03 - 04/04 | € 1125 | choisissez |
| Vacances de Pâques 2e sem. | € 1820 | choisissez |
| 2e quinzaine d'avril | € 2380 | choisissez |
| 18/04 - 25/04 | € 1475 | choisissez |
| Vacances de printemps 1e sem. | € 1575 | choisissez |
| Vacances de printemps 2026 | € 2625 | choisissez |
| Vacances de printemps 2e sem. | € 1575 | choisissez |
| 2e quinzaine de mai | € 2090 | choisissez |
| 16/05 - 23/05 | € 1475 | choisissez |
| 23/05 - 30/05 | € 1475 | choisissez |
| 30/05 - 06/06 | € 1475 | choisissez |
| 1ère quinzaine de juin | € 2080 | choisissez |
| Juin | € 3255 | choisissez |
| 06/06 - 13/06 | € 1475 | choisissez |
| 13/06 - 20/06 | € 1475 | choisissez |
| 2e quinzaine de juin | € 2080 | choisissez |
| 20/06 - 27/06 | € 1475 | choisissez |
| 27/06 - 04/07 | € 2070 | choisissez |
| 04/07 - 11/07 | € 2315 | choisissez |
| 25/07 - 01/08 | € 2315 | choisissez |
| 01/08 - 08/08 | € 2315 | choisissez |
| 22/08 - 29/08 | € 2315 | choisissez |
| 12/09 - 19/09 | € 1475 | choisissez |
| 2e quinzaine de septembre | € 2080 | choisissez |
| 19/09 - 26/09 | € 1475 | choisissez |
| 26/09 - 03/10 | € 1475 | choisissez |
| Octorbre | € 3265 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'octobre | € 1785 | choisissez |
| 03/10 - 10/10 | € 1225 | choisissez |
| Zoute Grand Prix | € 1570 | choisissez |
| 10/10 - 17/10 | € 1225 | choisissez |
| 2e quinzaine d'octobre | € 2735 | choisissez |
| Toussaint 1e sem. | € 1525 | choisissez |
| Toussaint 2026 | € 2625 | choisissez |
| Toussaint 2e sem. | € 1620 | choisissez |
| 07/11 - 14/11 | € 1125 | choisissez |
| 14/11 - 21/11 | € 1125 | choisissez |
| 2e quinzaine de novembre | € 1535 | choisissez |
| 21/11 - 28/11 | € 1125 | choisissez |
| 28/11 - 05/12 | € 1125 | choisissez |
| Decembre | € 3015 | choisissez |
| 1ère quinzaine de decembre | € 1585 | choisissez |
| 05/12 - 12/12 | € 1125 | choisissez |
| 12/12 - 19/12 | € 1125 | choisissez |
| 2e quinzaine de decembre | € 2635 | choisissez |
| Vacances de Noël 1e sem. | € 1670 | choisissez |
| Vacances de Noël 2026 | € 2860 | choisissez |
| Vacances de Noël 2e sem. | € 1730 | choisissez |

à vous même, un(e) ami(e), de la famille